网页顶部部份(含广告)
 文字广告(横向)
 新闻内容
中国数据〕5月社会消费品零售总额分项数据表
 
  2008-6-14
 
据外电综合报道:

    路透北京点击查看北京及更多城市天气预报6月13日电---以下为中国国家统计局周五公布的5月全国社会消费品零售总额分项数据.

    具体如下(较上年同期%):

     5月 4月1-3月 2008/1-2月 2007/12月 11月 10月 1-9月 8月 7月1-6月5月

     社会消费品零售总额 21.6 22.020.6 20.220.218.818.1 15.9 17.116.415.415.9

     粮油类 27.6 36.338.1 41.2 ~48.045.1 37.0 44.045.233.235.0

     肉禽蛋类 25.4 30.831.3 31.5 ~45.345.4 40.5 45.251.436.038.8

     服装鞋帽针纺织品类 21.6 29.724.3 24.0 ~29.032.6 24.7 25.724.925.023.5

     文化办公用品类 25.1 29.229.2 26.1 ~18.626.3 21.0 19.727.619.826.3

     体育娱乐用品类 13.0 31.721.0 22.8 ~31.835.0 21.8 30.023.017.924.2

     日用品类 18.1 21.519.5 21.1 ~31.327.5 25.9 26.225.424.626.0

     家用电器和音像器材类 10.6 27.222.5 18.8 ~27.530.5 20.3 19.218.020.728.5

     家具类 37.1 37.233.3 25.9 ~59.541.7 38.7 29.531.943.441.6

     建筑及装潢材料类9.3 -1.2-3.1-10.1 ~56.842.5 40.3 27.139.041.062.8

     化妆品类 17.5 20.522.3 24.3 ~33.432.1 25.2 23.721.625.930.3

     金银珠宝类 29.4 41.047.5 46.8~ 39.237.5 41.5 53.345.937.537.3

     通讯器材类2.70.5 3.75.3~5.4 8.59.55.3 6.110.9 9.7

     汽车类 32.0 25.737.1 33.8~ 35.036.1 38.1 42.342.736.734.2

     石油及制品类 42.5 45.442.5 40.3~ 22.117.8 19.0 15.416.320.817.2

     注:~国家统计局未公布2007年12月分项数据.(

腾讯财经
 新闻评论
 
发表评论
  验证码:      用户名:    密码:     登记成为会员
          
 自定义内容
 新闻搜索
关键字:
 自定义内容

香港国际文仪咨询服务公司、深圳市文仪广告有限公司主办
服务热线:(86-755) 83461031 8346 1422, FAX : (86-755) 8346 1040
中文名:国际文仪网、中国文仪网
邮件:info@ios-magazine.com, MSN: lily_ios@hotmail.com
Copyright 1998-2006 Shenzhen IOS Advertising Co., Ltd., All Rights Reserved.